Schützenverein Diepholz von 1953 e. V.
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2008
Luftgewehr stehend aufgelegt angelehnt | ||
Senioren C männlich | 1. Horst Schäffer | 300 Ring |
Senioren B männlich | 1. Heinz Knispel | 300 Ring |
2. Arnold Sommer | 300 Ring | |
Senioren A männlich | 1. Peter Ehlers | 300 Ring |
2. Wolfgang Unruh | 299 Ring | |
Schützen alt | 1. Jürgen Harzmeier | 300 Ring |
2. Jörg Szymanzyk | 292 Ring | |
3. Leo Hoffmann | 292 Ring | |
4. Horst Brinkmann | 291 Ring | |
Senioren A weiblich | 1. Marlies Mentner | 299 Ring |
1. Marion Schenkel | 299 Ring | |
2. Monika Busch | 291 Ring | |
Damen alt | 1. Susanne Szymanzyk | 295 Ring |
2. Karin Unruh | 294 Ring | |
Senioren C weiblich | 1. Inge Bunn | 297 Ring |
Luftgewehr T-Auflage | ||
Senioren C männlich | 1. Horst Schäffer | 290 Ring |
Senioren B männlich | 1. Arnold Sommer | 286 Ring |
Senioren A männlich | 1. Peter Ehlers | 285 Ring |
Schützen alt | 1. Jürgen Harzmeier | 295 Ring |
2. Horst Brinkmann | 272 Ring | |
3. Leo Hoffmann | 269 Ring | |
Luftgewehr Behinderten Klasse | ||
1. Arnold Sommer | 273 Ring | |
Luftgewehr stehen freihändig | ||
Schüler männlich | 1. Markus Murugavel | 161 Ring |
Jugend weiblich | 1. Annika Weißhaupt | 349 Ring |
288 Ring | ||
Jugend männlich | 1. Dominik Klatte | 370 Ring |
Damen | 1. Svenja Dutke | 372 Ring |
Senioren A männlich | 1. Horst Senkler | 381 Ring |
Luftgewehr T-Auflage | ||
Schüler männlich | 1. Markus Murugavel | 185 Ring |
Schüler weiblich | 1. Rieke Schepers | 158 Ring |
Jugend weiblich | 1. Mareike Antrecht | 170 Ring |
Kleinkaliber stehend aufgelegt angelehnt | ||
Senioren C männlich | 1. Horst Schäffer | 293 Ring |
Senioren B männlich | 1. Heinz Knispel | 296 Ring |
2. Arnold Sommer | 291 Ring | |
Senioren A männlich | 1. Wolfgang Unruh | 293 Ring |
2. Peter Ehlers | 290 Ring | |
Schützen alt | 1. Jürgen Harzmeier | 292 Ring |
2. Jörg Szymanzyk | 291 Ring | |
3. Horst Brinkmann | 285 Ring | |
4. Leo Hoffmann | 274 Ring | |
Senioren C weiblich | 1. Inge Bunn | 288 Ring |
Senioren A weiblich | 1. Marion Schenkel | 289 Ring |
2. Marlies Mentner | 283 Ring | |
3. Monika Busch | ||
Damen alt | 1. Susanne Szymanzyk | 275 Ring |
2. Karin Unruh | 270 Ring |
Der Vorstand des Schützenvereins Diepholz von 1953 e. V. gratuliert den Titelträgern und bedankt sich für einen fairen Wettkampf und wünscht weiterhin viel Erfolg im Schützenverein Diepholz von 1953 e. V.!